top of page
Voortgang
Deze pagina wordt gebruik om inzicht te geven in de stand van zaken en voortgang te rapporteren over zorgprogramma’s en projecten aan de verschillende organen van de EZH (Raad van Bestuur, de Raad van Deelnemers, de Raad van Toezicht) en Menzis (verkorte versie).
Het volledige document download je hier.
Gezond leven
Activiteiten | Actie afgerond, activiteit behaald | Lopende acties, eindresultaat wordt naar verwachting behaald | Belemmering in te verwachten resultaat |
---|---|---|---|
GLI groep starten (min.2x per jaar) | |||
Gebruiken in Leefstijlroer voor kinderen en Leefstijlroer volwassenen | |||
Bevorderen Gezond Leven specifieke doelgroep zoals ouderen (valpreventie), kinderen (eerst 1000 dagen en leefstijl voor jeugd) | |||
Aandacht geven aan thema Gezond Leven op (sociale) media en EZH-bijeenkomsten | |||
Toeleiden naar preventieve activiteiten in sociaal domein | |||
Welzijn op recept inrichten in elk HOED |
Passend zorgaanbod
Activiteiten | Actie afgerond, activiteit behaald | Lopende acties, eindresultaat wordt naar verwachting behaald | Belemmering in te verwachten resultaat |
---|---|---|---|
WOR in alle HOED implementeren | |||
Startnotitie schrijven 'Samen Beslissen' | |||
Werkgroep passende zorg/ samen beslissen initiëren | |||
Digitale middelen voor verwijzen, communicatie beschikbaar stellen/ Viplive implementeren | |||
Training samen beslissen beschikbaar stellen voor leden EZH |
Geïntegreerd zorgaanbod
Activiteiten | Actie afgerond, activiteit behaald | Lopende acties, eindresultaat wordt naar verwachting behaald | Belemmering in te verwachten resultaat |
---|---|---|---|
Overleg met kernzorgverleners in de lokale GGZ | |||
Definiëren van aanspreekpunten en coördinatoren bij zorg-intensieve zorgsituaties | |||
Nieuwe innovaties beschrijven en implementeren | |||
Indicatoren en herhalen populatie onderzoek | |||
Toekomstbestendige beschrijving van inrichting van de zorgprogramma’s |
Voortgang per zorgprogramma
Activiteiten | Actie afgerond, activiteit behaald | Lopende acties, eindresultaat wordt naar verwachting behaald | Belemmering in te verwachten resultaat |
---|---|---|---|
Zorgpad Artrose | |||
Zorgpad GLI | |||
Netwerk Kinderen Haaksbergen | |||
Zorgpad Ouderenzorg en Valpreventie | |||
Zorgpad Wondzorg | |||
Zorgpad Incontinentie | |||
Zorgpad Oncologie nazorgtraject | |||
Zorgpad Wandelprogramma | |||
Zorgpad PDS | |||
Zorgpad Verslavingszorg | |||
Heel Haaksbergen stopt | |||
Zorgprogramma Chronische Zorg (DM, COPD,HF,CVRM) | |||
Zorgpad nazorg Covid | |||
Zorgpad Chronisch Pijn |
Blijvend organiseren van een goed draaiend netwerk
Activiteiten | Actie afgerond, resultaat behaald | Lopende acties, eindresultaat wordt naar verwachting behaald | Belemmering in te verwachten resultaat |
---|---|---|---|
Inzichtelijk en informatie status zorgprogramma’s en activiteiten op website | |||
Alle disciplines zijn vertegenwoordigd geweest op de bijeenkomsten. | |||
In 2024 is er een ruimte op een zichtbare locatie gevonden een ingericht | |||
Zoekuwzorg is up to date ZUZ is volledig en actueel | |||
Contact en elkaar goed kunnen vinden rond de zorg voor een bewoner van Haaksbergen | |||
Bestuurlijk samenwerken en afspraken maken over gezamenlijk doel en actie met gemeente haaksbergen | |||
Linken met inhoudelijke netweken in de regio | |||
Samenwerking met sociaal domein door betrokkenheid in relevante zorgprogramma's en RvA | |||
Zoekuwzorg is up-to-date; volledig en actueel. | |||
Schakelpunt per zorgprogramma om tijdig te verwijzen | |||
Aandacht voor zorgcapaciteit |
bottom of page